Journée utilisateurs BBS
BBS Slama vous invite à une journée utilisateurs pendant laquelle nous vous présenterons nos nouveaux produits ainsi que nos axes de développement. Des présentations théoriques mais aussi des démonstrations et des moments d’échange s’enchaîneront toute la journée. le plaisir de vous convier à une journée utilisateurs durant laquelle nous vous présenterons les dernières innovations.
Les festivités se dérouleront dans la salle de conférence de la FFB, rue la Pérouse à Paris le 21 novembre 2016, de 9h à 17h.
La participation est gratuite, le repas est offert mais le nombre de place est limité. Pensez à vous inscrire.
Programme
8:30 | Accueil | |
9:00 | Introduction | |
9:15 | Physalis Façade | Des caractéristiques nécessaires à la RT2012 au comportement des vitrages dans les cas extrêmes, Physalis Façade accompagne le Bureau d’Etude Façade. Véritable alternative à Vitrage Décision, il réalise tous les calculs nécessaires sur le vitrage simultanément pour toutes les orientations. Ses calculs ont été certifiés par le TüV Reinhland. |
10:00 | Physalis Therm | Pour toutes les géométries, Physalis therm détermine par une méthode aux éléments finis les psi des ponts thermiques notamment pour les planchers bas sur terre-plein ou vide sanitaire, ainsi que le U des parois hétérogènes. Il calcule également les coefficients thermiques des profilés de façade et de menuiserie et les psi d’intercalaires. |
11:00 | ClimAudit | Seul outil d’audit basé sur une simulation énergétique dynamique, ClimAudit répond aux exigences du cahier des charges de l’Ademe et s’avère l’outil idéal dans la phase de simulation des scénarios d’amélioration du bâtiment, par un jeu de variantes qui accélère la comparaison des différentes solutions. |
buffet
13:30 | Lise | Les bureaux d’études thermiques ont toujours à réaliser une part des calculs électriques. Il existe une alternative à Caneco. Le logiciel Lise dimensionne vos installations électriques. Il intègre les dernières nouveautés normatives, notamment la nouvelle version de la C15 500. |
14:00 | ClimaBIM | Dans un contexte marqué par le BIM, nous présenterons différentes façons de lier BIM et calcul thermique et, pour chacune d’elles, l’outil BBS adapté. Overview des méthodologies Revit, Archicad, IFC, gbXML pour le calcul thermique réglementaire ou les calculs de STD/SED avec ClimaWin et ClimaBIM. |
15:00 | ClimaWin | Au-delà du calcul réglementaire, ClimaWin dispose d’une palette de nouveaux outils allant du calcul de Facteur Lumière du Jour à la Simulation Énergétique Dynamique avec la possibilité de simuler le comportement en cas de panne des systèmes. La refonte du catalogue des menuiseries sera également présentée. |
16:00 | RT2012
RT2020 |
La réglementation thermique est en constante évolution. Nous présenterons les axes de développement des outils pour la prochaine réglementation thermique, la RT2020, ainsi que l’expérimentation mis en place à travers le label préfigurant la RT2020. |
Le déjeuner est offert.
Charles de Gaulle – Étoile
Victor Hugo
Kléber ou Boissière
Charles de Gaulle – Étoile
Kléber – Paul Valéry