Nos tarifs
Octobre 2009
Fiche tarifaire non contractuelle - Prix HT
Clima-Win 2005 - évalué
| ORGANISATEUR | Utili-therm, Projet, Biblio-tech Module obligatoire | 290 € |
|---|---|---|
| THERMIQUE | Calculs de coefficients U, b, UBât (Th-U) (RT2000 et RT2005) Déperditions NF 12831 | 900 € |
| C+ | Th C (RT 2000 et RT 2005) | 490 € |
| CONFORT D'ÉTÉ | Th E (RT 2000 et RT 2005) | 250 € |
| C CLIM | Calcul des coefficients Cep et Cep Ref (RT 2005) | 350 € |
| C EXISTANT GLOBAL | Calcul des coefficients Cep initial et Cep projet (RT 2005) | 490 € |
| RT EXISTANT PAR ÉLÉMENTS | Respect des dispositions réglementaires pour les bâtiments anciens et inférieurs à 1000 m² (RT 2005) | 250 € |
| CLIMATIQUE | Calculs de coefficients U, d'apports (méthode ASHRAE) | 750 € |
| COMPORTEMENT | Évolution des températures dans les locaux non climatisés | 250 € |
| CONSOMMATIONS | Hiver/Été Habitat/Tertiaire/Industriel (après achat thermique/climatique) | 390 € |
| DPE NEUF | Étude du DPE pour les bâtiments neufs | 390 € |
| FAISABILITÉ | Étude obligatoire des variantes réglementaires | 390 € |
| RADIATEURS | Installations bitube Installations collecteurs | 390 € |
| CONVECTEURS | Installations électriques | 390 € |
| MONOTUBE | Boucles de radiateurs monotube | 390 € |
| PLANCHERS | Planchers chauffants Planchers rafraîchissants | 390 € |
| PLANCHERS TRACÉ AUTOMATIQUE | 250 € | |
| HYDRAULIQUE ou AÉRAULIQUE | chacun | 590 € |
| VMC | 390 € | |
| AIR HUMIDE CTA | Dimensionnement de CTA en clim. et chauffage sur diagramme psychro. | 390 € |
| CENTRALES | Détermination d'une CTA + Diagramme psychrométrique | 500 € |
| CENTRALES + AIR HUMIDE CTA | Détermination d'une CTA + Diagramme psychro. CTA | 690 € |
| CLIMA-VIEW | Éditeur graphique pour le thermicien | 590 € |
Packages (formules spéciales de Clima-Win)
| CLIMA-WIN HÉLIOS | ORGANISATEUR THERMIQUE, C+, ThE, C-CLIM, C EXISTANT GLOBAL, RT PAR ÉLÉMENTS, CLIMA-VIEW | 2.800 € |
|---|---|---|
| CLIMA-WIN ALIZÉ | ORGANISATEUR CLIMATIQUE, COMPORTEMENT, CLIMA-VIEW | 1.500 € |
| CLIMA-WIN ÉTUDES | ORGANISATEUR THERMIQUE, C+, ThE, C-CLIM,C EXISTANT GLOBAL, RT PAR ÉLÉMENTS CLIMATIQUE, COMPORTEMENT, CLIMA-VIEW FAISABILITÉ, DPE NEUF | 4.000 € |
| CLIMA-WIN COMPLET | tous les modules | 7.600 € |
Contrat de maintenance
Le coût annuel du contrat de maintenance est de 20% du prix du logiciel.
DiagDPE - évalué
| MAISON INDIVIDUELLE neuf seulement | 300 € | |
|---|---|---|
| MAISON INDIVIDUELLE existant seulement (vente et location) | 300 € | |
| MAISON INDIVIDUELLE existant (vente et location) et neuf | 500 € | |
| TOUT BÂTIMENT neuf seulement | 390 € | |
| TOUT BÂTIMENT existant seulement (vente, location, bâtiments publics) | 850 € | |
| TOUT BÂTIMENT existant (vente, location, bâtiments publics) et neuf | 900 € |
Contrat de maintenance
Le coût annuel du contrat de maintenance est de 20% du prix du logiciel.
Transol
| 3.0 PRO | 1 utilisateur | 590 € |
|---|---|---|
| 3.0 Education | Nous contacter | € |
Hydrau-Cad / Aérau-Cad
| RÉSEAUX SOUS AUTOCAD | chaque module compatible Autocad 2006 et antérieurs | 890 € |
|---|